捷運路網圖 | 交通示意圖 | 土城、樹林免費接駁車 |
公車乘車區域 | 撘乘路線 (點選可瀏覽路線圖) | 下車站 | |
板橋 | 埔墘 | 234、265(經中央路、經明德路)、705 | 亞東技術學院 |
後埔、重慶路 | 265(經中央路、經明德路) | 亞東技術學院 | |
板新路、三民路 | 265(經中央路、經明德路) | 亞東技術學院 | |
民族路 | 57、796 | 亞東技術學院 | |
大觀路 | 234 | 亞東技術學院 | |
中正路 | 810 | 亞東技術學院 | |
篤行路 | 藍38、712、847、847區間車 | 捷運亞東醫院站 | |
漢生東路、MegaCity | 847、Mega City 遠東通訊園區線 | 捷運亞東醫院站 | |
浮洲合宜住宅 | 824 | 光華商職 | |
土城 | 清水、青雲路、裕民路 | 656 | 亞東技術學院 |
中央路 | 805 | 捷運亞東醫院站 | |
705 | 亞東技術學院 | ||
中華路 | 985萬大樹林先導公車 | 捷運海山站轉乘板南線1站 | |
金城路三段 | 813 | 信義路 | |
樹林 | 中華路 | 藍38、847、847區間車、889 | 捷運亞東醫院站 |
中正路(監理所) | 848 | 捷運亞東醫院站 | |
985萬大樹林先導公車 | 捷運海山站轉乘板南線1站 | ||
樹新路 | 藍37 | 捷運亞東醫院站 | |
俊興街、三多路 | 712 | 捷運亞東醫院站 | |
保安街、俊英街 | 843 | 捷運亞東醫院站 | |
溪崑、金門街 | F501 | 捷運亞東醫院站 | |
中山路、山佳、柑園 | 847、847區間車、889 | 捷運亞東醫院站 | |
中和 | 積穗、連城路 | 57、796 | 亞東技術學院 |
景平路、南勢角 | 796 | 亞東技術學院 | |
中山路三段 | 57、796 | 亞東技術學院 | |
錦和路 | 藍41 | 捷運海山站轉乘板南線1站 | |
新莊 | 民安路、丹鳳 | 藍37 | 捷運亞東醫院站 |
輔大、新泰路 | 99 | 捷運亞東醫院站 | |
思源路、棒球場 | 99、805 | 捷運亞東醫院站 | |
三重 | 重新路、重陽路 | 806 | 豫章工商 |
五股 | 工商路、成泰路 | 805 | 捷運亞東醫院站 |
泰山 | 泰林路、明志路 | 805 | 捷運亞東醫院站 |
迴龍 | 迴龍 | 712 | 捷運亞東醫院站 |
810 | 亞東技術學院 | ||
三峽 | 復興路、三樹路 台北大學 |
932 | 板橋夜市轉乘99路2站 |
916、922 | 捷運永寧站轉乘板南線3站 |
捷運路網圖由 台北捷運公司 提供 ; 公車動態資訊由 台北市公共運輸處公車動態資訊系統 及 新北市政府公車動態資訊系統 提供。