類型 | 資料名稱 | 健保台北分局 同儕平均值 |
本院數值 | 統計區間 更新日期 |
品質 | 門診慢性病開立連續處方箋百分比 |
33.23% (正向) | 39.87% | 2015-第3季 |
同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-抗思覺失調症 | 0.20% (負向) | 0.10% | 2015-第3季 | |
同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-抗憂鬱症 | 0.12% (負向) | 0.08% | 2015-第3季 | |
同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-安眠鎮靜 | 0.18% (負向) | 0.08% | 2015-第3季 | |
同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血壓(口服) | 0.11% (負向) | 0.09% | 2015-第3季 | |
同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血脂(口服) | 0.08% (負向) | 0.07% | 2015-第3季 | |
同醫院門診同藥理用藥日數重疊率-降血糖 | 0.07% (負向) | 0.07% | 2015-第3季 | |
效能 | 門診候藥時間低於10分鐘達成率 | 83.4% | 2016.01.27 | |
急診離部候藥時間低於5分鐘達成率 | 99.0% | 2016.01.27 | ||
連續處方箋回領使用預約系統之平均候藥時間 | 3.5分鐘 | 2016.01.27 | ||
服務 | 門診藥師發藥服務態度之滿意度 | 80.7% | 2015-上 | |
門診領藥等候時間之滿意度 | 74.5% | 2015-上 | ||
藥袋上提供用藥資訊或藥物諮詢室藥師說明之滿意度 | 81.6% | 2015-上 | ||
急診藥師服務態度之滿意度 | 81.6% | 2015-上 | ||
急診藥師說明藥物相關注意事項 | 79.2% | 2015-上 | ||
急診藥袋的標示內容清楚易懂 | 83.9% | 2015-上 | ||
人員 | 聘任員工 藥師:藥劑生:事務員:行政助理 人數比 |
105:0:3:1 | 2016.01.14 | |
專任藥師大學學歷以上佔率 | 99.0% | 2016.01.14 | ||
專任藥師碩士學歷以上佔率 | 14.3% | 2016.01.14 | ||
專任藥師教學醫院2年年資以上佔率 | 79.0% | 2016.01.14 | ||
專任藥師女男比 | 2.1 | 2016.01.14 |
正向指標:指數值越高越好 負向指標:指數值越低越好